Produktbeschreibung
Phönizien, Sidon. Bronze 15 mm 188 = 77/78. Kopf der Tyche r. / Galeere l. RPC 2055; schön / sehr schön
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Römische Provinzialprägungen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Phönizien |
| Gebiet 3 | Sidon |
| Regent | Vespasianus |
| Regierungszeit | 69-79 |
| Nominal | Bronze |
| Prägezeit | 188 = 77/78 |
| Material | AE |
| Erhaltung | schön / sehr schön |
| Katalog | RPC 2055 |
| Gewicht | 3,71 g |
| Durchmesser | 15 mm |
| Artikelnummer | EROM8251 |





